Bolt wheel iyo lowska,Isuzu TRUCK bolt
Qaabka badeecadani waa:
QAYBAHA MAALINTA 
Qaybaha Raadiyaha
Liiska model
| Alaabooyinka | M | L | SW | H | OEM |
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| BOOLKA BAABUURTA | 32 | 17 | |||
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| BOOLKA BAABUURTA | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Codsiyada faahfaahsan oo ku habboon
| Bedela | Tixraac Maya | Guryaha | Xogta | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Madaxa Bolt Ø [mm] | D | 32 |
| Dhererka 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Dhererka 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Dhererka [mm] | L | 114 | ||
| Tayada/ Darajada | 10.9 | |||
| Dhererka xadhigga 1 [mm] | LTth1 | 50 | ||
| Dhererka xadhigga 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Cabbirka dunta 1 | M22 x 2 | |||
| Cabbirka dunta 2 | M22 x 1,5 |
| Summada baabuurta | Model, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
| Trailer | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Guji si aad u aragto badeecooyin badan oo nooc kasta ah.
Subscribe saar warsidahayaga